宜春市人民政府办公室关于印发《宜春市建设工程项目和企业注册登记并联许可实施办法》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 05:09:31   浏览:8909   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

宜春市人民政府办公室关于印发《宜春市建设工程项目和企业注册登记并联许可实施办法》的通知

江西省宜春市人民政府办公室


宜春市人民政府办公室关于印发《宜春市建设工程项目和企业注册登记并联许可实施办法》的通知


宜府办发〔2004〕65号



各县(市、区)人民政府,市政府各部门:
为贯彻执行《行政许可法》和《宜春市行政审批管理办法》(宜府发[2003]36号),实行行政许可并联事项集中、联合办理,根据市人民政府第45次市长办公会议的有关决定,特制订《宜春市建设工程项目和企业注册登记并联许可实施办法》,现印发给你们,请认真贯彻执行。


二OO四年八月二十三日

宜春市建设工程项目和企业注册登记
并联许可实施办法

为进一步改善我市的投资环境,转变政府职能,简化许可环节,提高办事效率,依照《行政许可法》集中办理、联合办理的要求,特制订建设工程项目和企业注册登记“并联许可”实施办法。
一、“并联许可”的含义和基本要求
本办法所称“并联许可”是指投资者在建设工程和企业注册登记许可过程中,对办结一项许可事项依法需多个部门(2个以上)许可的项目,由相关行政职能部门在市经济发展服务中心(以下简称:中心)实行同步许可。其基本要求是:一家受理,抄告相关,并联许可,限时完成。
二、“并联许可”的适用范围
本市区域内涉及多个部门办理的建设工程项目和企业注册登记许可,主要项目包括:初步设计审查、办理《建设工程规划许可证》、城市道路挖掘工程(管线工程)、房地产开发项目竣工验收、临街店面室内装修、装璜工程等,本市区域内企业(含内、外资企业)的设立,以及其经营范围依法需许可的项目(具体见附表)。
三、“并联许可”的参加部门
依法对建设工程和企业注册登记实施行政许可的本市行政职能部门。
四、“并联许可”的形式
“并联许可”由中心组织,主办部门牵头,协办部门参加,在许可过程中采取举行联合会审会议、集中批文会签、现场联合踏勘等形式。
五、“并联许可”的一般程序
(一)一家受理。服务对象直接向主办部门窗口申报(需经市政府批准的建设项目,须持政府批文),实行统一收件;受理过程中主办部门窗口应一次性告知服务对象做好许可资料准备及其他工作准备。
主办部门窗口一般由该联办事项最终许可权的单位承担,若主受理窗口单位有争议或最终许可权的单位不能确定,该事项的主受理窗口单位由中心指定。
(二)抄告相关。主办部门窗口受理后,必须在受理之日,将有关许可事项抄告中心和相关部门,并在两日内提出联审意见和安排抄报中心,中心及时在办证大厅进行告示,并负责通知协办部门窗口准时参加联审。
(三)并联许可。根据联审安排,中心必须及时组织召开联审会和现场联合踏勘,组织集中批文会审。对已联合踏勘的项目, 序号 项目 组织部门 主办部门 协办部门 办理时限
一 投资项目核准备案 市经济发展服务中心 市计委 相关行业部门 5个工作日
二 办理《建设工程规划许可证》 市经济发展服务中心 市规划局 消防、环保、余土、质监、供气、人防、墙革、园林、文化、防雷、散装水泥办、房管等相关部门 15个工作日(不含消防、环保等国家有特殊规定的重大项目)
三 城市道路挖掘工程(城市管线) 市经济发展服务中心 市城管局 规划、园林、交警、弱电、供电、供水、供气、市政等部门 5个工作日
四 房地产开发项目竣工验收 市经济发展服务中心 市规划局 房管、市政、环保、质监、消防、园林、防雷、人防、计委、设计勘察、施工监理等相关部门 5个工作日
五 临街店面室内装修、装璜工程 市经济发展服务中心 市建设局 消防、建设等相关部门 5个工作日
六 建设工程施工许可证 市经济发展服务中心 市建设局 规划、质监 5个工作日
七 企业注册登记 市经济发展服务中心 市工商局 相关行业部门 15个工作日


除特殊情况外,各涉及单位一律不准再单独重复进行踏勘。参审部门不按时参加联审会、集中批文会签和现场联合踏勘或不按时返回许可意见的,视为同意;如果在该专业范围内发生的问题,由该会审单位负责。

(四)限时完成。除办理《建设工程规划许可证》项目和企业注册登记在15 个工作日内完成外,其他建设工程项目的许可均应在5个工作日完成。
(五)实行“一单清”收费。每项并联许可项目都实行“一单清”收费,联办件所涉及各单位的收费,统一由主受理窗口单位登记在由中心印制的《并联许可收费检查表》中,经中心审核盖章后,再开票缴费,否则一律视为乱收费。
六、“并联许可”的管理、协调和监督
建设工程项目和企业注册登记“并联许可”工作由中心组织实施,主办部门要按时抄告有关协办部门,并认真综合相关部门的许可意见,及时形成批件向投资者反馈;各协办部门要严格在规定时间内进行许可并及时向主办部门反馈意见,不能自行向投资者反馈意见。中心要切实抓好“并联许可”工作的日常管理、协调和监督,对不按规定许可、反馈、出件等行为,严格按照《中共宜春市委办公室、宜春市人民政府办公室关于印发(宜春市关于在市、区两级开展发展环境创优年活动的方案)的通知》(宜办发[2004]6号)有关规定进行处理。所有出证须经中心审核盖章后方可发证,否则,将追究违规发证者责任。
本办法由市经济发展服务中心负责解释,自批准之日起实行。
宜春市建设工程项目和企业注册登记
“并联许可”一览表
下载地址: 点击此处下载

关于2005年解决交通建设领域拖欠工程款问题工作安排的通知

交通部


交通部文件

交公路发[2005]129号



关于2005年解决交通建设领域拖欠工程款问题工作安排的通知


各省、自治区交通厅,北京、重庆市交通委员会,天津市市政工程局,上海市市政工程管理局,新疆生产建设兵团交通局:

  今年是国务院提出“对2003年年底以前已竣工项目的拖欠工程款要在三年内完成清欠任务”要求的第二年,也是解决政府投资项目拖欠工程款的关键一年,对完成三年清欠总目标关系重大。交通建设领域清欠任务重、困难大,各级交通主管部门要在各地政府的统一领导下,采取更加积极有效的措施,加强行业指导和建设市场管理,全力推进交通建设领域的清欠工作,完成国务院确定的清欠目标。

  一、清欠工作面临的形势

  2004年,各级交通主管部门认真贯彻落实部《关于解决交通建设领域拖欠工程款问题的实施方案》精神,按照当地政府的统一部署,积极采取有效措施,认真做好清欠工作,基本完成了预定任务。由部负责的中央本级预算拨款投资项目的清欠工作已于2004年年底前完成。拖欠农民工工资问题已于2005年春节前基本解决。拖欠工程款的清理工作全面展开,并取得了阶段性成果。

  虽然交通建设领域解决拖欠工程款问题取得了较大进展,但仍存在一些问题。根据建设部最新提供的数据,全国建设领域共清理出拖欠工程款1860亿元,已偿还825亿元,偿付比例为44%。其中政府投资项目拖欠705亿元,已偿还271亿元,偿付比例为38%。交通建设领域清理出拖欠工程款126.67亿元,占1860亿元的6.81%,排在全国建设领域的第5位,已偿还39.89亿元,偿付比例为31.49%。其中政府投资项目拖欠81.34亿元,占64.21%,主要是地(市)、县级政府拖欠,已偿还21.61亿元,偿付比例为26.57%。可见,交通建设领域不仅拖欠数额较大,而且偿付比例低于全国平均水平,政府投资项目的清欠工作严重滞后(详见附件一)。因此,要完成国务院确定的2005年底前解决政府投资项目拖欠工程款的目标,交通建设领域清欠任务很艰巨,面临的形势也很严峻。

  二、2005年清欠工作指导思想和目标

  各级交通主管部门要在当地政府的统一领导下,认真贯彻落实国务院《关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题的意见》(国办发[2004]78号)和部《关于解决交通建设领域拖欠工程款问题的实施方案》精神,按照部际工作协商会议确定的《2005年清理建设领域拖欠工程款工作要点》的总体要求,针对交通行业实际,采取更加积极主动的措施,加强行业指导和重点督查,要以解决政府投资项目拖欠工程款问题为重点,全面推进交通建设领域清欠工作,加快清欠步伐,实现“地方各级人民政府投资交通建设项目清欠要在2005年年底前基本完成”的工作目标。同时要以清欠工作为契机,进一步完善相关的规章制度,深化建设管理体制改革,规范交通建设市场秩序,促进交通建设事业持续快速健康发展。

三、2005年清欠工作安排和要求

  (一)认清形势,加强领导。

  解决建设领域拖欠工程款直接关系人民群众切身利益,关系国家经济健康发展,关系市场经济秩序和社会稳定。各级交通主管部门要充分认识到解决交通建设领域拖欠工程款问题的重要性和紧迫性,要把这项工作同保持共产党员先进性教育活动结合起来,作为边学边整改的一项重要内容。要在去年清欠工作取得阶段性成果的基础上,进一步提高认识、加强领导,推动清欠工作。

  (二)对照项目,狠抓落实。

  各省级交通主管部门要进一步核查交通建设领域拖欠情况,对照“各省交通建设项目拖欠工程款解决情况一览表”(详见附件2)中的具体项目,逐一核对,摸清底数,抓好落实。核对结果于4月底前报部清欠工作指导工作指导办公室(公路司)。按照职责分工,省级交通主管部门要负责直接管理的建设项目的清欠工作,同时配合其他部门和地方政府做好地方交通项目的清欠工作。各地清欠工作的进展情况和其他重要信息要及时报部,以加强信息沟通和交流。

  (三)加强督查,加大执法力度。

  部将在全国范围内选择一批拖欠额度大,清欠难度高的交通建设项目,实行专项督办。按照部际工作协商会议统一安排,今年4月和9月有关部门将组织两次全国建设领域清欠工作检查。同时,部将加大对重点省份、重点建设项目解决拖欠问题的督查力度,并结合对重点公路建设项目的督查活动,加强对在建重点公路建设项目和农村公路项目工程款支付情况的核查,防止产生新的拖欠。各地交通主管部门也要加强监督检查,加大执法力度,对解决拖欠问题不力的地区和项目法人要采用经济或行政手段,依法进行处罚,对直接责任人也要依法追究责任。

  (四)开展调研,交流经验,推进清欠进程。

  今年5月,部将组织有关专家对交通建设领域解决拖欠工程款情况进行调研,重点是部分拖欠数额大、清欠速度慢的省份,并将召开清欠工作座谈会,分析拖欠症结,总结清欠经验。在此基础上,部将制定关于解决交通建设领域拖欠工程款的若干政策措施,以指导和推进交通建设领域的清欠工作。各地也要加强调研,总结经验,加强行业管理力度。
  
  (五)加快建立健全防止拖欠的长效机制。

  各级交通主管部门要积极贯彻落实国务院和有关部门针对防止拖欠出台的各项管理措施,并结合交通行业实际,进一步加强交通建设市场管理,建立从业单位信用评价制度,加强对工程分包、劳务使用环节的管理,对有中央投资的项目,要建立地方配套资金承诺制和责任追究制,以从根本上解决工程款拖欠问题。

  各级交通主管部门要按照本通知精神,结合各自实际情况,按照职责分工,抓好各项工作的贯彻落实,确保今年清欠工作目标的实现。

  附件一:全国交通建设领域拖欠工程款解决情况汇总表

  附件二:各省交通建设项目拖欠工程款解决情况一览表







  中华人民共和国交通部(章)

  二○○五年三月二十五日


全国交通建设领域拖欠工程款解决情况汇总表
汇总日期:2005-3-23
"序
号" 省份 拖欠数额 解决数额
总额 其中 总额 "解决
比例" 政府投资项目 其它社会投资项目
"政府投资
项 目" "其它社会投
资项目" 合计 "财务
结清" "核销
数额" "核减
数额" 合计 "财务
结清" "合同
结清" "判决
执行" "核销
数额" "核减
数额"

1 北京市 8972.04 870.71 8101.33 7082.58 78.94% 460.86 458.60 2.26 0.00 6621.72 186.00 29.90 6405.82 0.00 0.00
2 天津市 41129.23 7649.49 33479.74 24398.85 59.32% 893.68 893.68 0.00 0.00 23505.17 23505.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3 河北省 44008.82 10699.04 33309.78 10542.89 23.96% 966.86 966.86 0.00 0.00 9576.03 4764.44 4363.98 324.95 122.66 0.00
4 山西省 61076.77 52113.39 8963.38 31660.80 51.84% 28075.74 27583.10 109.71 382.93 3585.06 3102.55 214.71 6.00 261.80 0.00
5 内蒙古自治区 47241.56 42226.87 5014.69 16495.99 34.92% 14614.70 14614.70 0.00 0.00 1881.29 1248.54 632.75 0.00 0.00 0.00
6 辽宁省 38566.55 17946.06 20620.49 12377.64 32.09% 8446.75 8446.75 0.00 0.00 3930.89 3097.39 743.50 0.00 90.00 0.00
7 吉林省 33288.44 26907.88 6380.56 10647.32 31.99% 6329.51 6336.51 -7.00 0.00 4317.81 2630.06 1693.75 0.00 -6.00 0.00
8 黑龙江省 57504.28 34848.75 22655.53 26141.50 45.46% 10407.37 10407.37 0.00 0.00 15734.13 5455.96 10278.17 0.00 0.00 0.00
9 上海市 9624.05 2479.78 7144.27 4330.87 45.00% 1938.84 1938.84 0.00 0.00 2392.03 2170.41 221.62 0.00 0.00 0.00
10 江苏省 40383.40 32763.15 7620.25 22655.36 56.10% 17782.18 17782.18 0.00 0.00 4873.18 2738.75 2134.43 0.00 0.00 0.00
11 浙江省 28765.63 17353.09 11412.54 14425.70 50.15% 10291.80 10291.80 0.00 0.00 4133.90 3689.42 434.48 0.00 10.00 0.00
12 安徽省 17947.18 13465.83 4481.35 6658.16 37.10% 5009.83 5009.83 0.00 0.00 1648.33 1523.33 125.00 0.00 0.00 0.00
13 福建省 31629.82 22553.56 9076.26 6919.66 21.88% 3781.62 3353.62 278.00 150.00 3138.04 2596.94 270.70 8.40 0.00 262.00
14 江西省 24166.81 15329.61 8837.20 11804.40 48.85% 4818.79 4818.79 0.00 0.00 6985.61 2962.71 4022.90 0.00 0.00 0.00
15 山东省 42961.95 18554.38 24407.57 25468.31 59.28% 8473.82 8447.82 26.00 0.00 16994.49 13458.57 3082.88 441.04 12.00 0.00
16 河南省 31316.73 20220.99 11095.74 10526.79 33.61% 4398.73 4398.73 0.00 0.00 6128.06 5710.59 310.47 0.00 107.00 0.00
17 湖北省 22903.89 15250.61 7653.28 8070.48 35.24% 3229.37 3229.37 0.00 0.00 4841.11 4841.11 0.00 0.00 0.00 0.00
18 湖南省 22375.09 18907.79 3467.30 4192.89 18.74% 3209.22 3209.22 0.00 0.00 983.67 568.30 415.37 0.00 0.00 0.00
19 广东省 232083.41 103056.24 129027.17 32186.51 13.87% 12367.84 10560.36 0.00 1807.48 19818.67 10319.34 384.04 3358.00 0.00 5757.29
20 广西壮族自治区 26907.05 17395.96 9511.09 6440.72 23.94% 3756.53 3756.53 0.00 0.00 2684.19 2193.17 491.02 0.00 0.00 0.00
21 海南省 799.86 439.08 360.78 286.77 35.85% 12.97 12.97 0.00 0.00 273.80 90.70 98.95 0.00 84.15 0.00
22 重庆市 43169.04 32019.11 11149.93 9394.51 21.76% 6190.96 6021.96 169.00 0.00 3203.55 1480.81 923.99 798.75 0.00 0.00
23 四川省 103537.58 86639.32 16898.26 27207.99 26.28% 18180.69 18180.69 0.00 0.00 9027.30 3453.04 4565.08 1009.18 0.00 0.00
24 贵州省 10022.61 6823.28 3199.33 3028.07 30.21% 1065.44 1065.44 0.00 0.00 1962.63 594.92 1367.71 0.00 0.00 0.00
25 云南省 162681.45 144049.02 18632.43 33446.26 20.56% 23923.06 25760.43 19.63 -1857.00 9523.20 5254.26 4309.18 0.00 0.00 -40.24
26 西藏自治区 572.50 341.94 230.56 136.26 23.80% 136.26 136.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 陕西省 19743.48 16160.87 3582.61 8723.13 44.18% 7589.44 7589.44 0.00 0.00 1133.69 951.20 127.00 0.00 55.49 0.00
28 甘肃省 21150.96 6755.80 14395.16 13101.35 61.94% 2750.84 2750.84 0.00 0.00 10350.51 9916.56 235.95 198.00 0.00 0.00
29 青海省 9534.45 5151.62 4382.83 1677.88 17.60% 1154.45 1154.45 0.00 0.00 523.43 79.03 177.92 266.48 0.00 0.00
30 宁夏回族自治区 2347.23 1210.95 1136.28 374.49 15.95% 73.00 73.00 0.00 0.00 301.49 157.22 144.27 0.00 0.00 0.00
31 新疆维吾尔自治区 30254.99 23259.83 6995.16 8529.92 28.19% 5796.27 5796.27 0.00 0.00 2733.65 2261.65 472.00 0.00 0.00 0.00
合计 1266666.84 813444.01 453222.83 398934.05 31.49% 216127.42 215046.41 597.60 483.41 182806.63 121002.14 42271.72 12816.62 737.10 5979.05
安徽省交通建设项目拖欠工程款解决情况一览表
汇总日期:2005-3-23 指标单位:万元
"序
号" 工程名称 "上报
地区" 工程地址 "拖 欠
工程款
分 类" 建设单位 建设单位性质 进入仲裁情况 进入司法情况 是否已经发包人认可 企业名称 "企 业
负责人姓 名" 企业负责人电话 工程结算数额 "解决
拖欠总额" 原始拖欠工程款 收回拖欠工程款 "经政策
允许
核销
数额" "经审核核减
数额" "原始拖欠劳务及
农民工工资" 偿还劳务及农民工工资 还工程款计划 还工资款计划
总额 其 中 总额 其 中 总额 其中 总额 其中 "04年
12月底" "05年
12月底" "06年
10月底" "04年
6月底" "05年
12月底" "06年
6月底"
政府 房地产 其他 政府 房地产 其他 "劳务
企业" "农民工
工 资" "劳务
企业" "农民工
工 资"
1 白会公路改建工程 安庆市 安徽省安庆市枞阳县 已竣工验收未结算 安庆市公路局 事业单位 是 安徽路达公路工程有限责任公司 陈汉海 0556-5523718 237 37 37 37 0 0 37 37 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3 10 27 0 0 3 0
2 铜潜路月潜收费站网架 合肥市 安徽省安庆市怀宁县 已竣工结算 安庆市公路机械工程处 其他 是 合肥中铁钢结构有限公司 樊志武 0551-3741998 25.8 0 4.4 0 0 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 合安高速公路怀宁接线工程 淮南市 安徽省安庆市怀宁县 已竣工结算 合安高速怀定建设指挥部办公室 政府机关 是 淮南国能建设工程有限责任公司 昂正福 5547624264 14.15 0 0.75 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 怀宁凉亭一总铺公路改建工程A标 淮南市 安徽省安庆市怀宁县 已完工未组织竣工验收 怀宁县交通局 事业单位 是 淮南国能建设工程有限责任公司 昂正福 5547624264 85.95 8.59 8.59 8.59 0 0 8.59 8.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 孚玉工贸区联合北侧路桥公司宿舍楼 宿松县 安徽省安庆市宿松县 已竣工结算 宿松县交通局路桥工程公司 事业单位 是 宿松县振松建筑安装有限责任公司 江堑 0556-7821840 165 0 69 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 环库公路公路工程 太湖县 安徽省安庆市太湖县 已竣工验收未结算 牛镇镇政府 政府机关 是 太湖县交通建设开发有限责任公司 唐诚应 13909663068 46.6 0 14.5 14.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 环库公路弥陀镇工程 太湖县 安徽省安庆市太湖县 已竣工结算 弥陀镇政府 政府机关 是 太湖县交通建设开发有限责任公司 唐诚应 13909663068 56.6 0 26.2 26.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 牛镇镇集镇油路工程 太湖县 安徽省安庆市太湖县 已竣工结算 牛镇镇政府 政府机关 是 太湖县交通建设开发有限责任公司 唐诚应 13909663068 95 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 寺佛路水毁修复工程 太湖县 安徽省安庆市太湖县 已竣工结算 太湖县交通局 政府机关 是 太湖县交通建设开发有限责任公司 唐诚应 13909663068 53.6 0 8.6 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 天杏公路桥涵工程 太湖县 安徽省安庆市太湖县 已竣工验收未结算 太湖县交通局 政府机关 是 太湖县交通建设开发有限责任公司 唐诚应 13909663068 55.9 0 30.5 30.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 西风寺公路工程 太湖县 安徽省安庆市太湖县 已竣工结算 太湖县库办 事业单位 是 太湖县交通建设开发有限责任公司 唐诚应 13909663068 140 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 小池白银瓷厂油路工程 太湖县 安徽省安庆市太湖县 已竣工结算 小池镇政府 政府机关 是 太湖县交通建设开发有限责任公司 唐诚应 13909663068 35.6 0 12.6 12.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 玉珠乡集镇油路工程 太湖县 安徽省安庆市太湖县 已竣工结算 玉珠乡政府 政府机关 是 太湖县交通建设开发有限责任公司 唐诚应 13909663068 36.4 0 16.4 16.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 太湖县岔花公路 太湖县 安徽省安庆市太湖县 已竣工结算 太湖县风景管理处 事业单位 是 太湖县小池建设工程有限公司 刘先良 13905565800 40 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 安庆港务局码头改造工程(四) 中国港湾建设(集团)总公司 安徽省安庆市迎江区 已竣工结算 安庆港务局 事业单位 是 中港第二航务工程局 王海怀 027-82813849 202.3 30.54 30.54 0 0 30.54 30.54 0 0 30.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 谷阳中队办公楼 固镇县 安徽省蚌埠市固镇县 已竣工结算 固镇县公安局交通警察大队 事业单位 是 安徽省固镇县第三建筑安装工程公司 高秀贵 13305521758 110 20 20 0 0 20 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
17 汽运公司综合楼 固镇县 安徽省蚌埠市固镇县 已竣工结算 固镇县汽运公司 企业 是 安徽省固镇县工程建设公司 陈明超 0552-6016088 200 24 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
18 合徐高速公路02标段 淮南市 安徽省蚌埠市怀远县 已完工未组织竣工验收 安徽省高速公路指挥部 企业 是 淮南国能建设工程有限责任公司 昂正福 5547624264 4493.34 77.92 449.33 0 0 449.33 77.92 0 0 77.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 合徐高速公路北段HXBI-05标段 淮南市 安徽省蚌埠市怀远县 已竣工结算 安徽省高速公路指挥部 企业 是 淮南国能建设工程有限责任公司 昂正福 5547624264 1864.24 91.15 91.15 0 0 91.15 91.15 0 0 91.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 东光柏油路 蒙城县 安徽省亳州市蒙城县 已竣工结算 东光村委会 其他 是 蒙城县第二建筑工程有限责任公司 吴贤正 0558-7622259 22 6 6 0 0 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 民政巷修路 蒙城县 安徽省亳州市蒙城县 已竣工结算 蒙城县城关镇 政府机关 是 蒙城县第二建筑工程有限责任公司 吴贤正 0558-7622259 7.6 5 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 双涧柏油路 蒙城县 安徽省亳州市蒙城县 已竣工结算 蒙城县双涧镇政府 政府机关 是 蒙城县第二建筑工程有限责任公司 吴贤正 0558-7622259 15 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 界阜蚌高速公路蒙蚌段工程建设项目 淮南市 安徽省亳州市蒙城县 已完工未组织竣工验收 界阜蚌高速公路蒙蚌项目部 企业 是 淮南国能建设工程有限责任公司 昂正福 5547624264 4991.72 121.83 510.79 0 0 510.79 121.83 0 0 121.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 建安路道路工程 谯城区 安徽省亳州市谯城区 已竣工验收未结算 亳州市人民政府 政府机关 是 亳州市银丰建筑安装工程有限责任公司 李杰 13966516288 178 0 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 石弓汽车站商住楼 涡阳县 安徽省亳州市涡阳县 已竣工结算 石弓汽车站 事业单位 是 涡阳县城关建筑公司 丁恒春 7255260 24 12 12 0 0 12 12 0 0 12 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 S307涡亳路 合肥市 安徽省亳州市涡阳县 已竣工验收未结算 阜阳市公路管理局 事业单位 是 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 程新春 0551-5527871 2075 605 605 605 0 0 605 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 含山茅林路 巢湖市 安徽省巢湖市含山县 已竣工验收未结算 含山交通局 政府机关 是 巢湖金通公路工程有限责任公司 李青冬 13805657922 98.5 0 23.5 23.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 和沈路02、05、07标 巢湖市 安徽省巢湖市和县 已竣工结算 和县交通局 政府机关 是 安徽省巢湖三泰路桥工程有限责任公司 李后苍 0565-2322108 1743 50 220 220 0 0 50 50 0 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0 6 12 42
29 善高、绰星、姥长路 巢湖市 安徽省巢湖市和县 已竣工结算 和县交通局 政府机关 是 巢湖金通公路工程有限责任公司 李青冬 13805657922 157.61 0 9.5 9.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0
30 滁芜路石乌段改建工程 淮南市 安徽省巢湖市和县 停建拖欠 巢湖工程建设指挥部 事业单位 是 淮南国能建设工程有限责任公司 昂正福 5547624264 145.39 19.41 19.41 0 0 19.41 19.41 0 0 19.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 巢无路01标等三项工程 巢湖市 安徽省巢湖市居巢区 已竣工结算 巢湖市管理局 政府机关 是 安徽省巢湖三泰路桥工程有限责任公司 李后苍 0565-2322108 480 50 50 50 0 0 50 50 0 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0 1.5 3 10.5
32 西姚路 巢湖市 安徽省巢湖市居巢区 已竣工结算 巢湖市居巢区西峰乡政府 政府机关 是 安徽省巢湖三泰路桥工程有限责任公司 李后苍 0565-2322108 82 15 15 15 0 0 15 15 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0.5 2 2.5
33 湖滨大道 巢湖市 安徽省巢湖市居巢区 已竣工验收未结算 巢湖市居巢区县乡公路管理所 政府机关 否 巢湖金通公路工程有限责任公司 李青冬 13805657922 138 0 22.95 22.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 炯炀镇水泥路 巢湖市 安徽省巢湖市居巢区 已竣工结算 炯炀镇镇政府 政府机关 是 巢湖金通公路工程有限责任公司 李青冬 13805657922 113.5 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 张瞳路 巢湖市 安徽省巢湖市居巢区 已竣工验收未结算 巢湖市居巢区县乡公路管理所 政府机关 是 巢湖金通公路工程有限责任公司 李青冬 13805657922 36 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 巢湖槐坝路改造工程 淮南市 安徽省巢湖市居巢区 停建拖欠 巢湖市巢区通达指挥部 政府机关 是 淮南国能建设工程有限责任公司 昂正福 5547624264 150 60 60 60 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 庐江县县乡公路 庐江县 安徽省巢湖市庐江县 已竣工结算 庐江县公路建设指挥部 政府机关 是 庐江县路桥建筑工程公司 梁满意 13329256888 6452 368 2068 2068 0 0 368 368 0 0 0 0 162 0 162 0 0 0 0 0 0 48.6 48.6 64.8
38 巢湖市巢庐路工程 合肥市 安徽省巢湖市庐江县 已竣工结算 巢湖市居巢区交通局 事业单位 是 安徽省水利建筑安装总公司 薛松 0551-3633568 312 0 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0
39 庐江县长郭路DT-02标段 淮南市 安徽省巢湖市庐江县 已完工未组织竣工验收 庐江县公路通达工程领导组 政府机关 是 淮南国能建设工程有限责任公司 昂正福 5547624264 36.18 0 10.85 10.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 合安高速公路03标路面项目(五) 中国港湾建设(集团)总公司 安徽省巢湖市庐江县 已竣工结算 合安高速公路指挥部 政府机关 是 中港第二航务工程局 王海怀 027-82813849 7768.56 0 126.34 126.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 合安高速公路06标路基项目(五) 中国港湾建设(集团)总公司 安徽省巢湖市庐江县 已竣工结算 合安高速公路指挥部 政府机关 是 中港第二航务工程局 王海怀 027-82813849 4862.7 84.99 84.99 84.99 0 0 84.99 84.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 无为通江大道03、04标 巢湖市 安徽省巢湖市无为县 已竣工结算 无为县交通局 政府机关 是 安徽省巢湖三泰路桥工程有限责任公司 李后苍 0565-2322108 744 18 100 100 0 0 18 18 0 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0 3 6 21
